Сортування: назва конкурсу (премії) / дата, до якої подавати матеріали
| Назва конкурсу (літпремії) | Матеріали подавати не пізніше | Вік учасників | Нагорода переможцю | Перегляди |
Л/К видавництва «СМОЛОСКИП»-2015 | 2015.12.31 ![]() | 18-28 років | 1000 грн. + видання збірки | 10956 |
Л/К Витоки-2009 | 2009.06.20 ![]() | 14-28 р. | 100$ + публікація | 6708 |
Л/К журналу "ДНІПРО" | 2009.02.14 ![]() | необмежений | публікація в ж-лі + гонорар | 6595 |
Л/К Малахітовий носоріг-2011 | 2011.12.18 ![]() | необмежений | Малахітовий носоріг | 7054 |
Л/К НСПУ ім. Василя Мисика — 2015 | 2015.07.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 10070 |
Л/К НСПУ «ГРАНОСЛОВ»-2015 | 2015.10.01 ![]() | до 30 років | видання збірки | 20081 |
Л/П "Бунінська премія"-2008 | 2008.07.01 ![]() | необмежений | 15.000 Євро | 6624 |
Л/П "Пушкінська премія"-2007 | 2008.03.01 ![]() | необмежений | 32.000$ | 5322 |
Л/П імені Леоніда Глібова — 2015 | 2016.02.01 ![]() | необмежений | ??? встановлюється меценатом | 13559 |
Л/П НСПУ ім. Василя Симоненка — 2015 | 2015.12.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 11064 |
Л/П НСПУ ім. Володимира Короленка — 2015 | 2015.06.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 11364 |
Л/П НСПУ ім. Івана Франка — 2015 | 2015.07.25 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 13147 |
Л/П НСПУ ім. Максима Рильського — 2015 | 2016.02.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 18489 |
Л/П НСПУ ім. Миколи Ушакова — 2015 | 2015.05.15 ![]() | Необмежений | Лауреатство + уточнюється | 13160 |
Л/П НСПУ ім. Олеся Білецького — 2015 | 2016.01.15 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 11911 |
Л/П НСПУ ім. Олеся Гончара — 2015 | 2015.03.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 9327 |
Л/П НСПУ ім. Остапа Вишні — 2015 | 2015.10.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 13787 |
Л/П НСПУ ім. Павла Тичини — 2015 | 2015.12.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 14455 |
Л/П НСПУ «Благовіст» — 2015 | 2015.03.01 ![]() | необмежений | 5 номінацій + сума уточнюється | 15669 |
Л/П Укр-нім. Олеся Гончара — 2016 | 2016.02.15 ![]() | до 30 років | ??? встановлюється меценатом | 10774 |
Нац Л/П України ім. Тараса Шевченка-2015 | 2015.11.01 ![]() | необмежений | Сума уточнюється | 13486 |

