Сортування: назва конкурсу (премії) / дата, до якої подавати матеріали
| Назва конкурсу (літпремії) | Матеріали подавати не пізніше | Вік учасників | Нагорода переможцю | Перегляди |
Л/К видавництва «СМОЛОСКИП»-2015 | 2015.12.31 ![]() | 18-28 років | 1000 грн. + видання збірки | 11218 |
Л/К Витоки-2009 | 2009.06.20 ![]() | 14-28 р. | 100$ + публікація | 7017 |
Л/К журналу "ДНІПРО" | 2009.02.14 ![]() | необмежений | публікація в ж-лі + гонорар | 6787 |
Л/К Малахітовий носоріг-2011 | 2011.12.18 ![]() | необмежений | Малахітовий носоріг | 7225 |
Л/К НСПУ ім. Василя Мисика — 2015 | 2015.07.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 10277 |
Л/К НСПУ «ГРАНОСЛОВ»-2015 | 2015.10.01 ![]() | до 30 років | видання збірки | 20393 |
Л/П "Бунінська премія"-2008 | 2008.07.01 ![]() | необмежений | 15.000 Євро | 6789 |
Л/П "Пушкінська премія"-2007 | 2008.03.01 ![]() | необмежений | 32.000$ | 5510 |
Л/П імені Леоніда Глібова — 2015 | 2016.02.01 ![]() | необмежений | ??? встановлюється меценатом | 13847 |
Л/П НСПУ ім. Василя Симоненка — 2015 | 2015.12.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 11328 |
Л/П НСПУ ім. Володимира Короленка — 2015 | 2015.06.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 11580 |
Л/П НСПУ ім. Івана Франка — 2015 | 2015.07.25 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 13407 |
Л/П НСПУ ім. Максима Рильського — 2015 | 2016.02.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 18836 |
Л/П НСПУ ім. Миколи Ушакова — 2015 | 2015.05.15 ![]() | Необмежений | Лауреатство + уточнюється | 13433 |
Л/П НСПУ ім. Олеся Білецького — 2015 | 2016.01.15 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 12116 |
Л/П НСПУ ім. Олеся Гончара — 2015 | 2015.03.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 9538 |
Л/П НСПУ ім. Остапа Вишні — 2015 | 2015.10.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 14006 |
Л/П НСПУ ім. Павла Тичини — 2015 | 2015.12.01 ![]() | необмежений | Лауреатство + уточнюється | 14645 |
Л/П НСПУ «Благовіст» — 2015 | 2015.03.01 ![]() | необмежений | 5 номінацій + сума уточнюється | 16051 |
Л/П Укр-нім. Олеся Гончара — 2016 | 2016.02.15 ![]() | до 30 років | ??? встановлюється меценатом | 10994 |
Нац Л/П України ім. Тараса Шевченка-2015 | 2015.11.01 ![]() | необмежений | Сума уточнюється | 13690 |

