Сортировка: Название конкурса (премии) / Дата, до которой подавать материалы
| Название конкурса (литпремии) | Материалы подавать не позже | Возраст участников | Награда победителю | Просмотры |
Л/К Витоки-2009 | 2009.06.20 ![]() | 14-28 л. | 100$ + публикация | 6600 |
Л/К журнала "ДНІПРО" | 2009.02.14 ![]() | неограниченный | публикация в ж-ле + гонорар | 6490 |
Л/К издательства «СМОЛОСКИП»-2015 | 2015.12.31 ![]() | 18-28 лет | 1000 грн. + издание сборника | 10866 |
Л/К Малахитовый носорог-2011 | 2011.12.18 ![]() | неограниченный | Малахітовий носоріг | 6968 |
Л/К НСПУ им. Василия Мысыка — 2015 | 2015.07.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + уточнюється | 9974 |
Л/К НСПУ «ГРАНОСЛОВ»-2015 | 2015.10.01 ![]() | до 30 лет | издание сборника | 19962 |
Л/П "Бунинская премия"-2008 | 2008.07.01 ![]() | неограниченный | 15.000 Евро | 6520 |
Л/П "Пушкинская премия"-2007 | 2008.03.01 ![]() | неограниченный | 32.000$ | 5235 |
Л/П имени Леонида Глебова — 2015 | 2016.02.01 ![]() | неограниченный | ??? устанавливается меценатом | 13440 |
Л/П НСПУ им. Василя Симоненка — 2015 | 2015.12.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + уточняется | 10957 |
Л/П НСПУ им. Владимира Короленко — 2015 | 2015.06.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + уточняется | 11263 |
Л/П НСПУ им. Ивана Франко — 2015 | 2015.07.25 ![]() | неограниченный | Лауреатство + уточняется | 13028 |
Л/П НСПУ им. Максима Рыльського — 2015 | 2016.02.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + уточняется | 18376 |
Л/П НСПУ им. Николая Ушакова — 2015 | 2015.05.15 ![]() | Неограниченный | Лауреатство + уточняется | 13041 |
Л/П НСПУ им. Олеся Билецкого — 2015 | 2016.01.15 ![]() | неограниченный | Лауреатство + уточняется | 11800 |
Л/П НСПУ им. Олеся Гончара — 2015 | 2015.03.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + уточняется | 9230 |
Л/П НСПУ им. Остапа Вишни — 2015 | 2015.10.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + уточняется | 13679 |
Л/П НСПУ им. Павла Тычины — 2015 | 2015.12.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + уточняется | 14353 |
Л/П НСПУ «Благовест» — 2015 | 2015.03.01 ![]() | неограниченный | 5 номинаций + сума уточнюється | 15557 |
Л/П Укр-нем. им. Олеся Гончара — 2016 | 2016.02.15 ![]() | до 30 лет | ??? устанавливается меценатом | 10681 |
Нац Л/П Украины им. Тараса Шевченка-2015 | 2015.11.01 ![]() | неограниченный | Сума уточнюється | 13379 |

